TorComm Арилжааны cистем
TorComm strategy trades a long position trading portfolio , based on soft commodities and metals.
Target return is set at 1% monthly with a mean annual drawdown of 10%.
Selected commodities have negative correlation and belong to different sectors, this allows TorComm to create a diversified commodities portfolio.
The trading method shows absence of statistical correlation with the equities market.
All trading activity is constantly monitored by the strategy operator.
Эхэлсэн огноо: 2017-02-13 | Арилжааны давтамж: 40-60 trade/month |
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: Metals,commodities |
Арилжаачдын төрөл: Technical, Fundamental | Арилжааны арга барил: Semi-Automated |
- Үлдэгдэл: 15483.72
- |
- Цэвэр ашиг: 30632.49
- |
- Хөвөгч P/L: 124.78
- |
- Хувьцаа: 15608.5
- |
- Маржин: 2814.3
Тэнцвэр | 15,483.72 |
Цэвэр ашиг | 30,632.49 |
Хөвөгч P/L | 124.78 |
Хувьцаа | 15,608.5 |
Маржин | 2,814.3 |
#Хаагдсан арилжаа | 7,585 |
Ашигтай арилжаа | 4,364 |
Алдагдалтай арилжаа | 3,210 |
Ялах % | 57.53% |
Хугацаа (долоо хоног) | 431 |
Ашиг/Арилжаа | €4.02 |
Дундаж Ашиг | €21.26 |
Дундаж Алдагдал | -€19.4 |
Нийт Ашиг | €92,767.57 |
Нийт Алдагдал | -€62,259.86 |
Ашгийн Харьцаа | 1.49 |
RAR | 2.34 |
Дээд бууралтын хэмжээ | €13,017.99 |
Дээд бууралтын хэмжээ % | 59.07 % |
Хамгийн ашигтай арилжаа | €130.92 |
Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -€137.82 |
Дундаж хугацаа | 496.71 |
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 17.57 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-28 14:04:50 | 528 | 2025-05-23 13:34:21 | 548 | -2.93 | 2000 | €14.73 | €15,483.72 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-28 13:33:01 | 531.5 | 2025-05-22 12:30:55 | 548.75 | -2.81 | 1725 | €12.45 | €15,468.99 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-22 10:48:45 | 1070.7 | 2025-05-22 12:00:48 | 1080 | 93 | €8.22 | €15,456.54 | |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-21 04:58:01 | 1052.2 | 2025-05-21 14:28:53 | 1080 | 278 | €24.52 | €15,448.32 | |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-28 11:42:48 | 536 | 2025-05-21 14:23:57 | 552.25 | -2.69 | 1625 | €11.65 | €15,423.80 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-19 13:12:11 | 989.8 | 2025-05-21 12:53:58 | 1072.2 | -0.45 | 824 | €72.29 | €15,412.15 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-25 13:34:15 | 528.25 | 2025-05-21 12:19:16 | 552 | -3.03 | 2375 | €17.94 | €15,339.86 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-15 07:44:48 | 972 | 2025-05-21 12:15:32 | 1062.3 | -1.32 | 903 | €78.44 | €15,321.92 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-24 00:15:33 | 528 | 2025-05-21 00:03:54 | 548 | -3.14 | 2000 | €14.58 | €15,243.48 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-14 14:24:16 | 980.8 | 2025-05-20 22:10:54 | 1062 | -1.54 | 812 | €70.42 | €15,228.90 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-12 10:00:04 | 981.1 | 2025-05-20 16:45:56 | 1053.2 | -1.75 | 721 | €62.35 | €15,158.48 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-12 07:46:28 | 989.7 | 2025-05-20 14:32:30 | 1043.9 | -1.75 | 542 | €46.38 | €15,096.13 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-23 13:32:12 | 532 | 2025-05-20 13:52:11 | 544 | -3.13 | 1200 | €7.54 | €15,049.75 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-07 19:05:42 | 981 | 2025-05-20 13:43:12 | 1035 | -2.84 | 540 | €45.23 | €15,042.21 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-22 17:23:20 | 536 | 2025-05-20 13:30:02 | 540 | -3.25 | 400 | €0.31 | €14,996.98 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-05 14:56:51 | 962.6 | 2025-05-20 12:51:19 | 1025.9 | -3.26 | 633 | €53.09 | €14,996.67 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-05 00:06:18 | 963 | 2025-05-20 11:57:29 | 1017.3 | -3.26 | 543 | €45.03 | €14,943.58 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-22 13:46:04 | 532 | 2025-05-20 08:25:01 | 536 | -3.25 | 400 | €0.30 | €14,898.55 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-22 11:55:19 | 536 | 2025-05-20 06:10:45 | 532 | -3.25 | -400 | -€6.80 | €14,898.25 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-02 15:24:22 | 972 | 2025-05-19 20:11:31 | 1008 | -3.67 | 360 | €28.35 | €14,905.05 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-05-01 07:00:40 | 963 | 2025-05-19 15:38:14 | 999 | -3.88 | 360 | €28.11 | €14,876.70 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-21 16:41:29 | 540.25 | 2025-05-19 13:32:18 | 533 | -3.25 | -725 | -€9.69 | €14,848.59 |
PLATINUM | BUY | 0.01 | 2025-04-30 08:01:53 | 970.6 | 2025-05-19 12:10:27 | 999.3 | -4.09 | 287 | €21.40 | €14,858.28 |
COTTON | BUY | 0.01 | 2025-04-04 03:42:05 | 63.81 | 2025-05-19 12:07:23 | 65.94 | -6.55 | 213 | €12.36 | €14,836.88 |
WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-04-21 14:28:15 | 544 | 2025-05-19 00:51:30 | 528 | -3.25 | -1600 | -€17.56 | €14,824.52 |
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|