Quest Арилжааны cистем
Quest is a semi automated price action–based strategy focused on high-conviction setups around key market levels. It targets trend continuations and reversals with small initial positions, scaling only when conditions align. Trades are selective, avoiding overtrading and high-impact news events. Quest limits exposure and maintains resilience during volatile markets to minimize unnecessary volatility.
| Эхэлсэн огноо: 2024-04-15 | Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month |
| Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: FX Majors , FX Crosses |
| Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Semi-Automated |
- Үлдэгдэл: 2518.88
- |
- Цэвэр ашиг: 68.58
- |
- Хөвөгч P/L: -1163.07
- |
- Хувьцаа: 1355.81
- |
- Маржин: 122.59
| Тэнцвэр | 2,518.88 |
| Цэвэр ашиг | 68.58 |
| Хөвөгч P/L | -1,163.07 |
| Хувьцаа | 1,355.81 |
| Маржин | 122.59 |
| #Хаагдсан арилжаа | 1,037 |
| Ашигтай арилжаа | 826 |
| Алдагдалтай арилжаа | 207 |
| Ялах % | 79.65% |
| Хугацаа (долоо хоног) | 81 |
| Ашиг/Арилжаа | $1.19 |
| Дундаж Ашиг | $7.25 |
| Дундаж Алдагдал | -$22.96 |
| Нийт Ашиг | $5,984.53 |
| Нийт Алдагдал | -$4,752.88 |
| Ашгийн Харьцаа | 1.26 |
| RAR | 0.84 |
| Дээд бууралтын хэмжээ | $1,459.72 |
| Дээд бууралтын хэмжээ % | 48.16 % |
| Хамгийн ашигтай арилжаа | $146.87 |
| Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -$440.89 |
| Дундаж хугацаа | 223.32 |
| Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 12.69 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

| Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-04 02:27:04 | 1.15075 | 2025-11-07 16:58:52 | 1.15782 | -0.51 | 70.7 | $6.56 | $2,518.88 |
| NZD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-11-04 06:10:50 | 0.79898 | 2025-11-07 04:12:00 | 0.79305 | -0.24 | -59.3 | -$12.83 | $2,512.32 |
| GBP/CAD | BUY | 0.01 | 2025-10-29 14:31:33 | 1.83831 | 2025-11-06 19:46:30 | 1.85298 | 0.08 | 146.7 | $10.47 | $2,525.15 |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-04 15:22:42 | 1.30501 | 2025-11-06 18:29:08 | 1.31333 | -0.17 | 83.2 | $8.15 | $2,514.68 |
| GBP/AUD | BUY | 0.01 | 2025-10-29 14:31:21 | 2.0028 | 2025-11-05 17:10:12 | 2.00323 | -0.22 | 4.3 | $0.06 | $2,506.53 |
| GBP/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-04 18:11:29 | 1.30199 | 2025-11-05 06:44:34 | 1.30255 | -0.09 | 5.6 | $1.03 | $2,506.47 |
| USD/CHF | BUY | 0.03 | 2025-08-13 03:01:28 | 0.80686 | 2025-11-05 01:44:39 | 0.8079 | 17.66 | 10.4 | $21.52 | $2,505.44 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-10-27 20:08:44 | 0.91705 | 2025-11-05 00:46:38 | 0.91337 | -0.44 | 36.8 | $2.17 | $2,483.92 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-10-29 03:17:06 | 0.91942 | 2025-11-05 00:46:32 | 0.91336 | -0.34 | 60.6 | $3.96 | $2,481.75 |
| GBP/JPY | BUY | 0.02 | 2025-11-04 09:46:32 | 200.61 | 2025-11-04 14:46:50 | 200 | -60.9 | -$7.94 | $2,477.79 | |
| CHF/JPY | BUY | 0.02 | 2025-11-04 03:00:21 | 190.5 | 2025-11-04 09:49:41 | 189.9 | -60.4 | -$7.87 | $2,485.73 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-11-04 00:26:55 | 3994.01 | 2025-11-04 00:33:03 | 3990.9 | -31.1 | -$3.11 | $2,493.60 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-11-04 00:23:36 | 3996.87 | 2025-11-04 00:33:03 | 3990.9 | -59.7 | -$5.97 | $2,496.71 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-30 14:15:03 | 4012.82 | 2025-10-31 01:54:13 | 4013.08 | -0.6 | 2.6 | -$0.34 | $2,502.68 |
| GBP/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-29 18:38:58 | 1.31709 | 2025-10-30 12:18:31 | 1.31716 | -0.39 | 0.7 | -$0.18 | $2,503.02 |
| EUR/CAD | SELL | 0.03 | 2025-09-08 08:17:25 | 1.62094 | 2025-10-29 18:43:55 | 1.61651 | -5.29 | 44.3 | $4.25 | $2,503.20 |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-09-08 08:17:51 | 1.62112 | 2025-10-29 18:43:53 | 1.61662 | -1.71 | 45 | $1.52 | $2,498.95 |
| USD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-10-28 15:57:27 | 1.39401 | 2025-10-29 10:12:43 | 1.39414 | 0.06 | 1.3 | $0.34 | $2,497.43 |
| GBP/JPY | BUY | 0.02 | 2025-10-28 13:45:45 | 201.8 | 2025-10-29 00:54:02 | 201.2 | 0.07 | -59.9 | -$7.83 | $2,497.09 |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-28 15:19:14 | 3958.88 | 2025-10-28 15:29:14 | 3959.33 | -4.5 | -$0.45 | $2,504.92 | |
| GBP/NZD | BUY | 0.02 | 2025-10-28 09:52:30 | 2.30693 | 2025-10-28 13:30:30 | 2.3016 | -53.3 | -$6.14 | $2,505.37 | |
| GBP/CHF | BUY | 0.03 | 2025-10-17 06:24:19 | 1.06196 | 2025-10-28 08:39:48 | 1.05608 | 1.81 | -58.8 | -$20.41 | $2,511.51 |
| EUR/NZD | BUY | 0.01 | 2025-10-27 07:13:20 | 2.01733 | 2025-10-27 07:16:02 | 2.01753 | 2 | $0.12 | $2,531.92 | |
| EUR/AUD | BUY | 0.03 | 2025-10-23 07:10:47 | 1.78214 | 2025-10-26 21:02:01 | 1.78458 | -0.56 | 24.4 | $4.21 | $2,531.80 |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-22 19:56:19 | 4104.54 | 2025-10-24 20:46:13 | 4108.07 | -2.45 | 35.3 | $1.08 | $2,527.59 |
|
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|
||||||||||