Triumph Арилжааны cистем
Triumph is a fully automated EA that operates exclusively on the Nasdaq index, trading mostly intraday. Triumph uses advanced risk management tools and maintains a strict SL for each trade, ensuring a low risk trading setup. Triumph avoids major news events and is constantly monitored and controlled by its operators who may apply additional risk control tools.
| Эхэлсэн огноо: 2024-06-16 | Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month |
| Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: Nasdaq |
| Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Semi-Automated |
- Үлдэгдэл: 3520.57
- |
- Цэвэр ашиг: 6520.57
- |
- Хөвөгч P/L: 0
- |
- Хувьцаа: 3520.57
- |
- Маржин: 0
| Тэнцвэр | 3,520.57 |
| Цэвэр ашиг | 6,520.57 |
| Хөвөгч P/L | 0 |
| Хувьцаа | 3,520.57 |
| Маржин | 0 |
| #Хаагдсан арилжаа | 500 |
| Ашигтай арилжаа | 188 |
| Алдагдалтай арилжаа | 258 |
| Ялах % | 37.6% |
| Хугацаа (долоо хоног) | 72 |
| Ашиг/Арилжаа | €17.55 |
| Дундаж Ашиг | €196.13 |
| Дундаж Алдагдал | -€108.91 |
| Нийт Ашиг | €36,873.21 |
| Нийт Алдагдал | -€28,098.22 |
| Ашгийн Харьцаа | 1.31 |
| RAR | 73.06 |
| Дээд бууралтын хэмжээ | €120.1 |
| Дээд бууралтын хэмжээ % | 2.08 % |
| Хамгийн ашигтай арилжаа | €1,406.15 |
| Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -€425.37 |
| Дундаж хугацаа | 4.76 |
| Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 6.86 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

| Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-07 11:30:00 | 25123.5 | 2025-11-07 11:50:53 | 25178.5 | -550 | -€47.59 | €3,520.57 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-06 14:30:00 | 25669.25 | 2025-11-06 14:48:42 | 25669.25 | 0 | €0 | €3,568.16 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-05 21:00:00 | 25737.25 | 2025-11-06 04:20:13 | 25737.25 | -0.08 | 0 | -€0.08 | €3,568.16 |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-05 11:00:00 | 25411.25 | 2025-11-05 11:18:57 | 25466.25 | -550 | -€47.91 | €3,568.24 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-05 03:30:01 | 25468 | 2025-11-05 05:49:46 | 25468 | 0 | €0 | €3,616.15 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-04 00:30:01 | 25983.5 | 2025-11-04 10:41:54 | 25760.5 | 2230 | €193.78 | €3,616.15 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-03 06:30:01 | 26038.5 | 2025-11-03 08:53:10 | 26093.5 | -550 | -€47.78 | €3,422.37 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-31 19:30:01 | 26085.75 | 2025-10-31 19:54:58 | 26030.75 | -550 | -€47.72 | €3,470.15 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-31 14:00:01 | 26103.25 | 2025-10-31 14:41:33 | 26158.25 | -550 | -€47.69 | €3,517.87 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-31 08:00:01 | 26218 | 2025-10-31 08:14:33 | 26163 | -550 | -€47.57 | €3,565.56 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-30 22:01:05 | 26183.5 | 2025-10-30 23:19:50 | 26128.5 | -550 | -€47.55 | €3,613.13 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-30 04:30:00 | 26157.5 | 2025-10-30 04:35:01 | 26233 | -755 | -€64.91 | €3,660.68 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-28 10:30:01 | 25987 | 2025-10-28 15:35:38 | 26007 | 200 | €17.16 | €3,725.59 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-26 22:35:00 | 25747.75 | 2025-10-27 11:48:21 | 25812.25 | 645 | €55.41 | €3,708.43 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-24 20:00:00 | 25508.75 | 2025-10-26 22:05:03 | 25738 | -0.24 | -2292.5 | -€197.39 | €3,653.02 |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-24 09:30:01 | 25379 | 2025-10-24 19:55:00 | 25526.75 | 1477.5 | €127.05 | €3,850.41 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-23 14:00:01 | 25168.75 | 2025-10-23 14:10:16 | 25113.75 | -550 | -€47.37 | €3,723.36 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-22 14:30:00 | 25124.25 | 2025-10-22 14:50:08 | 25124.25 | 0 | €0 | €3,770.73 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-21 20:30:00 | 25256.5 | 2025-10-22 03:58:40 | 25288.75 | -0.08 | -322.5 | -€27.87 | €3,770.73 |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-21 14:00:01 | 25234.5 | 2025-10-21 14:55:32 | 25289.5 | -550 | -€47.42 | €3,798.60 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-21 11:30:01 | 25305.25 | 2025-10-21 13:32:13 | 25266 | -392.5 | -€33.80 | €3,846.02 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-21 05:00:01 | 25307 | 2025-10-21 11:07:18 | 25292 | 150 | €12.91 | €3,879.82 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-20 13:00:01 | 25131.75 | 2025-10-20 20:00:10 | 25294.75 | 1630 | €140.03 | €3,866.91 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-17 11:30:02 | 24706.5 | 2025-10-17 13:30:44 | 24706.5 | 0 | €0 | €3,726.88 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-17 01:30:01 | 24820 | 2025-10-17 01:53:19 | 24765 | -550 | -€47 | €3,726.88 | |
|
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|
||||||||||