Triumph Арилжааны cистем
Triumph is a fully automated EA that operates exclusively on the Nasdaq index, trading mostly intraday. Triumph uses advanced risk management tools and maintains a strict SL for each trade, ensuring a low risk trading setup. Triumph avoids major news events and is constantly monitored and controlled by its operators who may apply additional risk control tools.
| Эхэлсэн огноо: 2024-06-16 | Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month |
| Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: Nasdaq |
| Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Semi-Automated |
- Үлдэгдэл: 3723.36
- |
- Цэвэр ашиг: 6868.73
- |
- Хөвөгч P/L: 145.37
- |
- Хувьцаа: 3868.08
- |
- Маржин: 1093.17
| Тэнцвэр | 3,723.36 |
| Цэвэр ашиг | 6,868.73 |
| Хөвөгч P/L | 145.37 |
| Хувьцаа | 3,868.08 |
| Маржин | 1,093.17 |
| #Хаагдсан арилжаа | 484 |
| Ашигтай арилжаа | 181 |
| Алдагдалтай арилжаа | 249 |
| Ялах % | 37.4% |
| Хугацаа (долоо хоног) | 70 |
| Ашиг/Арилжаа | €18.02 |
| Дундаж Ашиг | €201.48 |
| Дундаж Алдагдал | -€111.42 |
| Нийт Ашиг | €36,467.17 |
| Нийт Алдагдал | -€27,743.17 |
| Ашгийн Харьцаа | 1.31 |
| RAR | 72.64 |
| Дээд бууралтын хэмжээ | €120.1 |
| Дээд бууралтын хэмжээ % | 2.08 % |
| Хамгийн ашигтай арилжаа | €1,406.15 |
| Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -€425.37 |
| Дундаж хугацаа | 4.7 |
| Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 6.84 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

| Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-23 14:00:01 | 25168.75 | 2025-10-23 14:10:16 | 25113.75 | -550 | -€47.37 | €3,723.36 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-22 14:30:00 | 25124.25 | 2025-10-22 14:50:08 | 25124.25 | 0 | €0 | €3,770.73 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-21 20:30:00 | 25256.5 | 2025-10-22 03:58:40 | 25288.75 | -0.08 | -322.5 | -€27.87 | €3,770.73 |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-21 14:00:01 | 25234.5 | 2025-10-21 14:55:32 | 25289.5 | -550 | -€47.42 | €3,798.60 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-21 11:30:01 | 25305.25 | 2025-10-21 13:32:13 | 25266 | -392.5 | -€33.80 | €3,846.02 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-21 05:00:01 | 25307 | 2025-10-21 11:07:18 | 25292 | 150 | €12.91 | €3,879.82 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-20 13:00:01 | 25131.75 | 2025-10-20 20:00:10 | 25294.75 | 1630 | €140.03 | €3,866.91 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-17 11:30:02 | 24706.5 | 2025-10-17 13:30:44 | 24706.5 | 0 | €0 | €3,726.88 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-17 01:30:01 | 24820 | 2025-10-17 01:53:19 | 24765 | -550 | -€47 | €3,726.88 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-16 16:00:01 | 24965.25 | 2025-10-16 16:55:04 | 24864.75 | 1005 | €86.06 | €3,773.88 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-15 05:30:00 | 24897 | 2025-10-15 13:49:10 | 24897 | 0 | €0 | €3,687.82 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-14 14:30:00 | 24723.75 | 2025-10-14 19:37:10 | 24826 | 1022.5 | €88.08 | €3,687.82 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-14 12:00:01 | 24653.5 | 2025-10-14 12:37:48 | 24598.5 | -550 | -€47.60 | €3,599.74 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-10 15:00:01 | 25172.5 | 2025-10-10 15:45:02 | 24868.25 | 3042.5 | €261.95 | €3,647.34 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-10 04:00:01 | 25315.75 | 2025-10-10 06:03:33 | 25345.75 | -300 | -€25.93 | €3,385.39 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-09 01:30:01 | 25341.5 | 2025-10-09 05:29:50 | 25360.5 | -190 | -€16.32 | €3,411.32 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-08 14:00:01 | 25181.75 | 2025-10-09 01:08:39 | 25356 | -5.37 | 1742.5 | €144.30 | €3,427.64 |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-07 15:00:01 | 25184.75 | 2025-10-08 01:33:37 | 25084.75 | -0.08 | 1000 | €85.93 | €3,283.34 |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-06 23:01:01 | 25139 | 2025-10-07 04:30:53 | 25180.75 | -417.5 | -€35.67 | €3,197.41 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-06 17:30:00 | 25222.75 | 2025-10-06 22:40:50 | 25167.75 | -5.3 | -550 | -€52.28 | €3,233.08 |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-06 14:00:01 | 25157 | 2025-10-06 15:51:36 | 25212 | -550 | -€46.99 | €3,285.36 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-03 17:30:01 | 25022 | 2025-10-03 18:24:44 | 25022 | 0 | €0 | €3,332.35 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-03 11:00:01 | 25160 | 2025-10-03 13:31:47 | 25160 | 0 | €0 | €3,332.35 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-10-02 14:00:01 | 25056.75 | 2025-10-02 15:53:53 | 25056.75 | 0 | €0 | €3,332.35 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-10-02 00:30:01 | 25044.5 | 2025-10-02 09:36:42 | 25077.25 | 327.5 | €27.87 | €3,332.35 | |
|
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|
||||||||||