KeyStone Арилжааны cистем
Keystone is an AI-driven trading strategy designed to identify strong market reversals and pinpoint precise entry points for each traded FX pair independently, while aiming for systematic, long-term performance. The strategy avoids trading during high-impact news events, follows strict money management principles, and is continuously monitored by its operators to ensure consistency.
| Эхэлсэн огноо: 2020-12-09 | Арилжааны давтамж: 120-140 trades/month |
| Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: FX Majors , FX Crosses |
| Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Automated |
- Үлдэгдэл: 10778.13
- |
- Цэвэр ашиг: 22954.72
- |
- Хөвөгч P/L: -2697.15
- |
- Хувьцаа: 8080.98
- |
- Маржин: 396.24
| Тэнцвэр | 10,778.13 |
| Цэвэр ашиг | 22,954.72 |
| Хөвөгч P/L | -2,697.15 |
| Хувьцаа | 8,080.98 |
| Маржин | 396.24 |
| #Хаагдсан арилжаа | 8,532 |
| Ашигтай арилжаа | 5,652 |
| Алдагдалтай арилжаа | 2,874 |
| Ялах % | 66.24% |
| Хугацаа (долоо хоног) | 256 |
| Ашиг/Арилжаа | $3.01 |
| Дундаж Ашиг | $10.31 |
| Дундаж Алдагдал | -$11.35 |
| Нийт Ашиг | $58,266.14 |
| Нийт Алдагдал | -$32,613.25 |
| Ашгийн Харьцаа | 1.79 |
| RAR | 9.51 |
| Дээд бууралтын хэмжээ | $2,697.15 |
| Дээд бууралтын хэмжээ % | 25.02 % |
| Хамгийн ашигтай арилжаа | $1,234.8 |
| Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -$3,077 |
| Дундаж хугацаа | 136.16 |
| Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 33.27 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

| Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-11-05 03:03:49 | 0.9148 | 2025-11-07 14:37:35 | 0.91182 | -0.55 | 29.8 | $5.80 | $10,775.27 |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-06 14:59:42 | 0.91528 | 2025-11-07 13:46:54 | 0.91229 | -0.09 | 29.9 | $4.16 | $10,769.47 |
| EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-10-31 14:25:01 | 1.1527 | 2025-11-07 11:28:16 | 1.1557 | -10.07 | 30 | $31.93 | $10,765.31 |
| EUR/USD | BUY | 0.08 | 2025-10-31 13:30:29 | 1.15475 | 2025-11-07 11:28:16 | 1.1557 | -5.74 | 9.5 | $1.86 | $10,733.38 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-30 12:43:24 | 1.15686 | 2025-11-07 11:28:16 | 1.1557 | -4.12 | -11.6 | -$9.92 | $10,731.52 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-30 12:21:01 | 1.15893 | 2025-11-07 11:28:16 | 1.1557 | -2.47 | -32.3 | -$12.16 | $10,741.44 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-30 03:20:21 | 1.16101 | 2025-11-07 11:28:16 | 1.1557 | -1.67 | -53.1 | -$12.29 | $10,753.60 |
| AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-11-05 14:27:28 | 0.91692 | 2025-11-06 15:53:04 | 0.9139 | -0.68 | 30.2 | $10.01 | $10,765.89 |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-05 17:09:35 | 0.91863 | 2025-11-06 14:59:39 | 0.91561 | -0.27 | 30.2 | $4.01 | $10,755.88 |
| EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-11-04 11:53:32 | 1.14916 | 2025-11-06 08:57:22 | 1.15205 | -5.75 | 28.9 | $34.71 | $10,751.87 |
| EUR/USD | BUY | 0.08 | 2025-11-03 08:52:51 | 1.15116 | 2025-11-06 08:57:22 | 1.15205 | -4.1 | 8.9 | $3.02 | $10,717.16 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-31 13:44:54 | 1.15331 | 2025-11-06 08:57:22 | 1.15205 | -3.08 | -12.6 | -$9.38 | $10,714.14 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-31 13:00:32 | 1.15543 | 2025-11-06 08:57:22 | 1.15205 | -1.85 | -33.8 | -$11.99 | $10,723.52 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-30 15:30:01 | 1.15744 | 2025-11-06 08:57:22 | 1.15205 | -1.46 | -53.9 | -$12.24 | $10,735.51 |
| AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-11-05 10:02:30 | 0.91548 | 2025-11-05 16:51:22 | 0.91846 | 29.8 | $10.56 | $10,747.75 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-04 12:01:05 | 0.91494 | 2025-11-05 15:32:14 | 0.91787 | -0.01 | 29.3 | $4.14 | $10,737.19 |
| AUD/CAD | BUY | 0.08 | 2025-11-05 00:41:37 | 0.91335 | 2025-11-05 05:14:37 | 0.91635 | 30 | $17.01 | $10,733.05 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-11-05 01:08:33 | 0.91277 | 2025-11-05 03:48:32 | 0 | -9127.7 | $6.40 | $10,716.04 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.14 | 2025-10-26 22:11:38 | 0.91574 | 2025-11-05 01:19:42 | 0 | -5.75 | 9157.4 | $22.91 | $10,709.64 |
| AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-10-23 15:04:44 | 0.91149 | 2025-11-05 01:19:42 | 0 | -2.53 | 9114.9 | -$7.35 | $10,686.73 |
| AUD/CAD | SELL | 0.14 | 2025-10-26 22:11:38 | 0.91574 | 2025-11-05 01:19:41 | 0.9127 | -5.75 | 30.4 | $24.41 | $10,694.08 |
| AUD/CAD | SELL | 0.08 | 2025-10-24 12:30:28 | 0.91352 | 2025-11-05 01:19:41 | 0 | -3.63 | 9135.2 | $0.17 | $10,669.67 |
| AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-10-23 15:04:44 | 0.91149 | 2025-11-05 01:19:41 | 0.9127 | -2.53 | -12.1 | -$6.82 | $10,669.50 |
| AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-10-23 06:58:20 | 0.90953 | 2025-11-05 01:19:41 | 0.9127 | -1.53 | -31.7 | -$8.27 | $10,676.32 |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-22 16:34:27 | 0.90729 | 2025-11-05 01:19:41 | 0.9127 | -1.26 | -54.1 | -$8.93 | $10,684.59 |
|
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|
||||||||||