KeyStone Арилжааны cистем
Keystone is an AI-driven trading strategy designed to identify strong market reversals and pinpoint precise entry points for each traded FX pair independently, while aiming for systematic, long-term performance. The strategy avoids trading during high-impact news events, follows strict money management principles, and is continuously monitored by its operators to ensure consistency.
Эхэлсэн огноо: 2020-12-09 | Арилжааны давтамж: 120-140 trades/month |
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: FX Majors , FX Crosses |
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Automated |
- Үлдэгдэл: 10247.98
- |
- Цэвэр ашиг: 23342.96
- |
- Хөвөгч P/L: -1764.13
- |
- Хувьцаа: 8476.39
- |
- Маржин: 343.51
Тэнцвэр | 10,247.98 |
Цэвэр ашиг | 23,342.96 |
Хөвөгч P/L | -1,764.13 |
Хувьцаа | 8,476.39 |
Маржин | 343.51 |
#Хаагдсан арилжаа | 8,421 |
Ашигтай арилжаа | 5,574 |
Алдагдалтай арилжаа | 2,841 |
Ялах % | 66.19% |
Хугацаа (долоо хоног) | 253 |
Ашиг/Арилжаа | $2.98 |
Дундаж Ашиг | $10.3 |
Дундаж Алдагдал | -$11.37 |
Нийт Ашиг | $57,410.73 |
Нийт Алдагдал | -$32,315.78 |
Ашгийн Харьцаа | 1.78 |
RAR | 12.62 |
Дээд бууралтын хэмжээ | $1,988.18 |
Дээд бууралтын хэмжээ % | 20.13 % |
Хамгийн ашигтай арилжаа | $1,234.8 |
Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -$3,077 |
Дундаж хугацаа | 136.95 |
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 33.25 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-12 23:00:02 | 0.90924 | 2025-10-17 07:21:19 | 0.90629 | -0.54 | 29.5 | $3.66 | $10,230.49 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-16 00:30:13 | 0.91085 | 2025-10-17 03:38:30 | 0.90813 | -0.09 | 27.2 | $3.78 | $10,226.83 |
AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-10-14 15:44:30 | 0.91127 | 2025-10-17 03:37:57 | 0.90827 | -0.69 | 30 | $5.72 | $10,223.05 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-16 03:00:01 | 1.16671 | 2025-10-16 23:09:46 | 1.16967 | -0.21 | 29.6 | $5.71 | $10,217.33 |
AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-10-16 07:17:30 | 0.91312 | 2025-10-16 16:32:59 | 0.91014 | 29.8 | $6.36 | $10,211.62 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-16 07:30:31 | 1.16456 | 2025-10-16 14:52:16 | 1.16758 | 30.2 | $9.06 | $10,205.26 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-10-16 00:33:47 | 0.91046 | 2025-10-16 08:03:42 | 0.91333 | 28.7 | $10.22 | $10,196.20 | |
AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-10-15 02:16:11 | 0.9137 | 2025-10-16 00:33:41 | 0.91038 | -0.68 | 33.2 | $11.14 | $10,185.98 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-15 07:00:01 | 0.91459 | 2025-10-16 00:30:11 | 0.91166 | -0.27 | 29.3 | $3.90 | $10,174.84 |
EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-10-08 02:00:46 | 1.16237 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -14.53 | 28.7 | $25.65 | $10,170.94 |
EUR/USD | BUY | 0.08 | 2025-10-08 01:00:20 | 1.16402 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -8.31 | 12.2 | $1.45 | $10,145.29 |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-07 09:21:06 | 1.16645 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -5.72 | -12.1 | -$11.77 | $10,143.84 |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-07 06:05:31 | 1.16855 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -3.42 | -33.1 | -$13.35 | $10,155.61 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-06 16:30:01 | 1.17069 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -2.5 | -54.5 | -$13.40 | $10,168.96 |
EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-10-08 02:17:58 | 1.16195 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -14.53 | 29.8 | $27.19 | $10,182.36 |
EUR/USD | BUY | 0.08 | 2025-10-08 01:00:21 | 1.16399 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -8.31 | 9.4 | -$0.79 | $10,155.17 |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-07 11:25:15 | 1.1661 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -5.72 | -11.7 | -$11.57 | $10,155.96 |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-07 07:04:35 | 1.16832 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -3.42 | -33.9 | -$13.59 | $10,167.53 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-06 13:56:03 | 1.17036 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -2.5 | -54.3 | -$13.36 | $10,181.12 |
EUR/USD | SELL | 0.14 | 2025-10-15 08:50:20 | 1.16443 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 30.4 | $42.56 | $10,194.48 | |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 02:09:44 | 1.1623 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 9.1 | $7.28 | $10,151.92 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-10-14 15:52:43 | 1.16013 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 0.18 | -12.6 | -$6.12 | $10,144.64 |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-10-14 13:37:00 | 1.15799 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 0.11 | -34 | -$10.09 | $10,150.76 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-10-14 08:32:17 | 1.15596 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 0.07 | -54.3 | -$10.79 | $10,160.85 |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-10-13 01:18:39 | 0.9123 | 2025-10-15 08:16:20 | 0.91529 | -0.02 | 29.9 | $4.24 | $10,171.64 |
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|