Pulse Арилжааны cистем
Pulse is a fully automated strategy based on Artificial Intelligence and trained with neural networks designed for FX currencies, each of them tested in the last 10 years. The different entry triggers are completely uncorrelated with each other, allowing the portfolio to be diversified while taking advantage of the potential of each of the strategies. Pulse is monitored at all times by its operator.
Эхэлсэн огноо: 2021-09-21 | Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month |
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: FX Majors , FX Crosses |
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Automated |
- Үлдэгдэл: 7067.68
- |
- Цэвэр ашиг: 9172.66
- |
- Хөвөгч P/L: -32.52
- |
- Хувьцаа: 7035.16
- |
- Маржин: 375
Тэнцвэр | 7,067.68 |
Цэвэр ашиг | 9,172.66 |
Хөвөгч P/L | -32.52 |
Хувьцаа | 7,035.16 |
Маржин | 375 |
#Хаагдсан арилжаа | 788 |
Ашигтай арилжаа | 416 |
Алдагдалтай арилжаа | 370 |
Ялах % | 52.79% |
Хугацаа (долоо хоног) | 47 |
Ашиг/Арилжаа | $11.68 |
Дундаж Ашиг | $114.46 |
Дундаж Алдагдал | -$103.81 |
Нийт Ашиг | $47,613.82 |
Нийт Алдагдал | -$38,408.64 |
Ашгийн Харьцаа | 1.24 |
RAR | 16.36 |
Дээд бууралтын хэмжээ | $562.5 |
Дээд бууралтын хэмжээ % | 7.41 % |
Хамгийн ашигтай арилжаа | $3,425 |
Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -$1,303.5 |
Дундаж хугацаа | 15.28 |
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 16.66 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/CHF | BUY | 0.50 | 2022-08-18 17:00:26 | 1.14213 | 2022-08-18 17:01:36 | 1.14187 | -2.6 | -$13.59 | $7,067.68 | |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-18 13:01:19 | 0.69597 | 2022-08-18 13:05:16 | 0.6954 | -5.7 | -$28.50 | $7,081.27 | |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-18 05:00:45 | 0.69279 | 2022-08-18 13:05:16 | 0.6954 | 26.1 | $130.50 | $7,109.77 | |
USD/CHF | BUY | 0.50 | 2022-08-18 01:01:16 | 0.95048 | 2022-08-18 13:01:07 | 0.9509 | 4.2 | $22.08 | $6,979.27 | |
USD/CHF | BUY | 0.50 | 2022-08-17 21:09:52 | 0.95187 | 2022-08-18 13:01:06 | 0.9509 | -9.7 | -$51 | $6,957.19 | |
EUR/NZD | BUY | 0.50 | 2022-08-18 01:00:38 | 1.62257 | 2022-08-18 13:00:35 | 1.61378 | -87.9 | -$276.87 | $7,008.19 | |
EUR/NZD | BUY | 0.50 | 2022-08-17 22:02:30 | 1.62196 | 2022-08-18 13:00:34 | 1.61378 | -81.8 | -$257.66 | $7,285.06 | |
USD/CAD | SELL | 0.50 | 2022-08-17 21:34:28 | 1.29107 | 2022-08-18 09:00:23 | 1.2909 | 1.7 | $6.58 | $7,542.72 | |
USD/JPY | BUY | 0.50 | 2022-08-18 01:00:58 | 134.87 | 2022-08-18 06:04:14 | 135.28 | 41 | $151.54 | $7,536.14 | |
CHF/JPY | BUY | 0.50 | 2022-08-17 21:12:58 | 141.95 | 2022-08-18 05:00:14 | 141.86 | -8.1 | -$29.98 | $7,384.60 | |
CAD/CHF | BUY | 0.50 | 2022-08-18 01:00:18 | 0.73559 | 2022-08-18 05:00:11 | 0.73646 | 8.7 | $45.70 | $7,414.58 | |
GBP/CHF | BUY | 0.50 | 2022-08-17 22:13:28 | 1.1469 | 2022-08-18 01:00:10 | 1.14499 | -19.1 | -$100.52 | $7,368.88 | |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-17 17:00:52 | 0.69265 | 2022-08-17 17:03:06 | 0.69235 | -3 | -$15 | $7,469.40 | |
USD/JPY | BUY | 0.50 | 2022-08-17 13:01:05 | 135.14 | 2022-08-17 13:03:08 | 135.08 | -6.7 | -$24.80 | $7,484.40 | |
USD/CHF | SELL | 0.50 | 2022-08-17 09:00:48 | 0.95084 | 2022-08-17 10:03:57 | 0.95138 | -5.4 | -$28.38 | $7,509.20 | |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-17 05:00:51 | 0.70153 | 2022-08-17 08:07:41 | 0.69654 | -49.9 | -$249.50 | $7,537.58 | |
EUR/GBP | BUY | 0.50 | 2022-08-16 21:30:11 | 0.84099 | 2022-08-17 08:07:41 | 0.84033 | -6.6 | -$39.86 | $7,787.08 | |
USD/CHF | SELL | 0.50 | 2022-08-15 21:29:18 | 0.94547 | 2022-08-17 08:07:40 | 0.9523 | -4.51 | -68.3 | -$363.12 | $7,826.94 |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-17 01:00:29 | 0.70177 | 2022-08-17 08:07:39 | 0.69656 | -52.1 | -$260.50 | $8,190.06 | |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-16 21:14:31 | 0.70259 | 2022-08-17 08:07:38 | 0.69656 | -60.3 | -$301.50 | $8,450.56 | |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-15 17:00:32 | 0.70373 | 2022-08-17 08:07:37 | 0.69656 | -3.12 | -71.7 | -$361.62 | $8,752.06 |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-16 17:00:28 | 0.70132 | 2022-08-16 18:18:16 | 0.70276 | 14.4 | $72 | $9,113.68 | |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-15 21:13:22 | 0.70228 | 2022-08-16 18:18:11 | 0.70277 | 4.9 | $24.50 | $9,041.68 | |
USD/CHF | SELL | 0.50 | 2022-08-16 13:01:03 | 0.95016 | 2022-08-16 14:03:35 | 0.95019 | -0.3 | -$1.58 | $9,017.18 | |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2022-08-16 13:00:45 | 0.70019 | 2022-08-16 14:03:33 | 0.70107 | 8.8 | $44 | $9,018.76 | |
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|