Perso Арилжааны cистем
The Perso strategy is a manually operated. The strategy focuses on short term day trading. It trades based on technical analysis and price action.
| Эхэлсэн огноо: 2025-02-25 | Арилжааны давтамж: +100 trades/month |
| Арилжааны хэв маяг: Intraday | Хосололууд: Indices , FX, Crypto |
| Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Manual |
- Үлдэгдэл: 133.43
- |
- Цэвэр ашиг: -18341.17
- |
- Хөвөгч P/L: -78.33
- |
- Хувьцаа: 55.1
- |
- Маржин: 90.59
| Тэнцвэр | 133.43 |
| Цэвэр ашиг | -18,341.17 |
| Хөвөгч P/L | -78.33 |
| Хувьцаа | 55.1 |
| Маржин | 90.59 |
| #Хаагдсан арилжаа | 6,543 |
| Ашигтай арилжаа | 5,683 |
| Алдагдалтай арилжаа | 815 |
| Ялах % | 86.86% |
| Хугацаа (долоо хоног) | 41 |
| Ашиг/Арилжаа | -€2.79 |
| Дундаж Ашиг | €5.65 |
| Дундаж Алдагдал | -€61.82 |
| Нийт Ашиг | €32,123.45 |
| Нийт Алдагдал | -€50,386.29 |
| Ашгийн Харьцаа | 0.64 |
| RAR | -14.74 |
| Дээд бууралтын хэмжээ | €1,239.27 |
| Дээд бууралтын хэмжээ % | 99.66 % |
| Хамгийн ашигтай арилжаа | €477.98 |
| Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -€718.41 |
| Дундаж хугацаа | 3.39 |
| Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 157.39 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

| Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2081-08-06 09:30:52 | 25008.75 | 2081-08-09 03:31:13 | 25187.25 | -0.02 | -1785 | -€14.16 | €728.43 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:10:48 | 25255.5 | 2025-12-12 20:32:01 | 25177 | -785 | -€6.25 | €742.59 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:10:57 | 25252.75 | 2025-12-12 20:31:42 | 25183.75 | -690 | -€5.49 | €748.84 | |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 20:10:07 | 25255.5 | 2025-12-12 20:10:14 | 25257.75 | 22.5 | €0.36 | €754.33 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:08:39 | 25251.75 | 2025-12-12 20:09:30 | 25253.25 | 15 | €0.12 | €753.97 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 19:57:02 | 25250.25 | 2025-12-12 20:08:24 | 25253 | 27.5 | €0.22 | €753.85 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:06:39 | 25241.75 | 2025-12-12 20:07:31 | 25243.25 | 15 | €0.12 | €753.63 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:06:12 | 25240 | 2025-12-12 20:06:26 | 25243 | 30 | €0.24 | €753.51 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:00:59 | 25241.75 | 2025-12-12 20:05:33 | 25243.25 | 15 | €0.12 | €753.27 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 19:42:32 | 25249.75 | 2025-12-12 19:56:39 | 25251.75 | 20 | €0.16 | €753.15 | |
| NQ100 | BUY | 0.003 | 2025-12-12 19:16:27 | 25248.25 | 2025-12-12 19:42:08 | 25250.25 | 20 | €0.48 | €752.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 19:31:58 | 25255.25 | 2025-12-12 19:41:19 | 25260.5 | 52.5 | €0.42 | €752.51 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 19:32:03 | 25255 | 2025-12-12 19:41:11 | 25255.5 | 5 | €0.04 | €752.09 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-12-12 19:28:39 | 25220 | 2025-12-12 19:31:44 | 25256 | -360 | -€2.87 | €752.05 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-12-12 19:27:00 | 25220 | 2025-12-12 19:28:20 | 25217.75 | 22.5 | €0.18 | €754.92 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-12-12 19:27:46 | 25221.5 | 2025-12-12 19:27:59 | 25219 | 25 | €0.20 | €754.74 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-12-12 19:25:51 | 25221.5 | 2025-12-12 19:26:55 | 25219.5 | 20 | €0.16 | €754.54 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-12-12 19:26:01 | 25222 | 2025-12-12 19:26:27 | 25219.75 | 22.5 | €0.18 | €754.38 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-12-12 19:23:34 | 25223.25 | 2025-12-12 19:26:24 | 25219.5 | 37.5 | €0.30 | €754.20 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-12-12 19:23:42 | 25227 | 2025-12-12 19:25:36 | 25223.5 | 35 | €0.28 | €753.90 | |
| NQ100 | BUY | 0.003 | 2025-12-12 19:15:23 | 25245.75 | 2025-12-12 19:16:20 | 25250.25 | 45 | €1.07 | €753.62 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-12-12 16:09:48 | 25201.25 | 2025-12-12 19:13:18 | 25237 | 357.5 | €14.23 | €752.55 | |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 16:33:37 | 25179.5 | 2025-12-12 19:13:16 | 25235.5 | 560 | €8.91 | €738.32 | |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 17:04:18 | 25218.5 | 2025-12-12 19:01:44 | 25266 | 475 | €7.56 | €729.41 | |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 17:09:03 | 25242.25 | 2025-12-12 19:01:20 | 25269 | 267.5 | €4.26 | €721.85 | |
|
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|
||||||||||