KiwiMaster Арилжааны cистем
| Эхэлсэн огноо: 2025-10-10 | Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month |
| Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: FX Majors , FX Crosses |
| Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Semi-Automated |
- Үлдэгдэл: 2276.05
- |
- Цэвэр ашиг: 232.19
- |
- Хөвөгч P/L: 0
- |
- Хувьцаа: 2276.05
- |
- Маржин: 0
| Тэнцвэр | 2,276.05 |
| Цэвэр ашиг | 232.19 |
| Хөвөгч P/L | 0 |
| Хувьцаа | 2,276.05 |
| Маржин | 0 |
| #Хаагдсан арилжаа | 65 |
| Ашигтай арилжаа | 52 |
| Алдагдалтай арилжаа | 13 |
| Ялах % | 80% |
| Хугацаа (долоо хоног) | 9 |
| Ашиг/Арилжаа | $3.57 |
| Дундаж Ашиг | $4.97 |
| Дундаж Алдагдал | -$2.01 |
| Нийт Ашиг | $258.36 |
| Нийт Алдагдал | -$26.17 |
| Ашгийн Харьцаа | 9.89 |
| RAR | |
| Дээд бууралтын хэмжээ | $0 |
| Дээд бууралтын хэмжээ % | 0 % |
| Хамгийн ашигтай арилжаа | $22.64 |
| Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -$8.92 |
| Дундаж хугацаа | 33.67 |
| Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 6.79 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

| Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-12-08 15:05:11 | 0.91559 | 2025-12-09 04:15:53 | 0.91839 | 0.08 | 28 | $8.03 | $232.19 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 08:14:04 | 0.91719 | 2025-12-09 04:15:53 | 0.91839 | 0.04 | 12 | $1.70 | $224.16 |
| AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-05 17:30:06 | 0.9187 | 2025-12-09 04:15:53 | 0.91839 | 0.04 | -3.1 | -$0.22 | $222.46 |
| NZD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 20:58:45 | 0.79831 | 2025-12-08 01:32:30 | 0.80032 | -0.01 | 20.1 | $2.83 | $222.68 |
| NZD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-05 17:00:00 | 0.79981 | 2025-12-08 01:32:30 | 0.80032 | -0.01 | 5.1 | $0.32 | $219.85 |
| AUD/CAD | SELL | 0.08 | 2025-12-05 10:37:04 | 0.92487 | 2025-12-05 13:40:09 | 0.92284 | 20.3 | $11.41 | $219.53 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-12-05 07:25:00 | 0.92419 | 2025-12-05 13:40:09 | 0.92284 | 13.5 | $3.75 | $208.12 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-12-04 04:45:22 | 0.92302 | 2025-12-05 13:40:09 | 0.92284 | -0.17 | 1.8 | $0.21 | $204.37 |
| AUD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-12-04 01:45:29 | 0.92221 | 2025-12-05 13:40:09 | 0.92284 | -0.17 | -6.3 | -$2.12 | $204.16 |
| AUD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-12-03 23:50:54 | 0.92108 | 2025-12-05 13:40:09 | 0.92285 | -0.17 | -17.7 | -$5.41 | $206.28 |
| AUD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-12-03 15:23:07 | 0.92004 | 2025-12-05 13:40:09 | 0.92284 | -0.72 | -28 | -$8.92 | $211.69 |
| AUD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-12-02 14:02:36 | 0.91887 | 2025-12-03 00:34:29 | 0.91587 | -0.17 | -30 | $8.28 | $220.61 |
| AUD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-11-26 06:13:52 | 0.91594 | 2025-11-28 19:14:45 | 0.91533 | -0.71 | -6.1 | $0.90 | $212.33 |
| AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-26 03:31:45 | 0.91523 | 2025-11-28 19:14:44 | 0.91532 | -0.17 | 0.9 | -$0.27 | $211.43 |
| AUD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-11-27 05:16:41 | 0.91704 | 2025-11-28 13:31:07 | 0.914 | -0.18 | -30.4 | $8.37 | $211.70 |
| NZD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-11-27 02:03:48 | 0.80303 | 2025-11-28 13:23:29 | 0.80029 | -0.08 | -27.4 | $7.60 | $203.33 |
| NZD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-27 00:53:50 | 0.80152 | 2025-11-28 13:23:29 | 0.80029 | -0.04 | -12.3 | $1.65 | $195.73 |
| NZD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-26 07:25:59 | 0.79931 | 2025-11-28 13:23:29 | 0.80029 | -0.07 | 9.8 | -$0.81 | $194.08 |
| NZD/CAD | BUY | 0.13 | 2025-11-26 03:07:21 | 0.80181 | 2025-11-26 07:25:59 | 0.79931 | -25 | $22.64 | $194.89 | |
| NZD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-11-26 02:07:01 | 0.80031 | 2025-11-26 07:25:59 | 0.79931 | -10 | $2.70 | $172.25 | |
| NZD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-11-26 02:07:01 | 0.80026 | 2025-11-26 07:25:59 | 0.79931 | -9.5 | $2.56 | $169.55 | |
| NZD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-11-26 02:03:40 | 0.79875 | 2025-11-26 07:25:59 | 0.79931 | 5.6 | -$1.73 | $166.99 | |
| NZD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-26 02:00:00 | 0.79842 | 2025-11-26 07:25:59 | 0.79931 | 8.9 | -$0.67 | $168.72 | |
| NZD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-11-19 16:36:35 | 0.78622 | 2025-11-20 11:07:43 | 0.78936 | -0.07 | -31.4 | $10.92 | $169.39 |
| NZD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-11-19 14:07:48 | 0.78783 | 2025-11-20 11:07:43 | 0.78936 | -0.05 | -15.3 | $4.17 | $158.47 |
|
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|
||||||||||