JaguarMaster Арилжааны cистем
| Эхэлсэн огноо: 2025-06-19 | Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month |
| Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: FX Majors , FX Crosses |
| Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Semi-Automated |
- Үлдэгдэл: 3143.02
- |
- Цэвэр ашиг: 905.86
- |
- Хөвөгч P/L: -152.55
- |
- Хувьцаа: 2994.21
- |
- Маржин: 169.73
| Тэнцвэр | 3,143.02 |
| Цэвэр ашиг | 905.86 |
| Хөвөгч P/L | -152.55 |
| Хувьцаа | 2,994.21 |
| Маржин | 169.73 |
| #Хаагдсан арилжаа | 3,170 |
| Ашигтай арилжаа | 2,244 |
| Алдагдалтай арилжаа | 903 |
| Ялах % | 70.79% |
| Хугацаа (долоо хоног) | 25 |
| Ашиг/Арилжаа | $0.33 |
| Дундаж Ашиг | $1.26 |
| Дундаж Алдагдал | -$1.95 |
| Нийт Ашиг | $2,818.54 |
| Нийт Алдагдал | -$1,760.13 |
| Ашгийн Харьцаа | 1.61 |
| RAR | 3.58 |
| Дээд бууралтын хэмжээ | $295.37 |
| Дээд бууралтын хэмжээ % | 9.84 % |
| Хамгийн ашигтай арилжаа | $17.69 |
| Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -$17.05 |
| Дундаж хугацаа | 12.01 |
| Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 123.28 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

| Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 19:33:00 | 1.17394 | 2025-12-15 20:01:00 | 1.17475 | 8.1 | $0.77 | $3,058.41 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 19:11:00 | 1.17407 | 2025-12-15 19:33:00 | 1.17395 | 1.2 | $0.08 | $3,057.64 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:02:26 | 1.17667 | 2025-12-15 18:49:13 | 1.17395 | 27.2 | $2.68 | $3,057.56 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 11:27:00 | 1.17468 | 2025-12-15 18:49:13 | 1.17395 | 7.3 | $0.69 | $3,054.88 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 08:38:00 | 1.17347 | 2025-12-15 18:49:13 | 1.17395 | -4.8 | -$0.52 | $3,054.19 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:08:00 | 1.1767 | 2025-12-15 16:50:00 | 1.1755 | 12 | $1.16 | $3,054.71 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 14:13:00 | 1.1747 | 2025-12-15 15:08:00 | 1.17669 | 19.9 | $1.95 | $3,053.55 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 08:59:15 | 1.17304 | 2025-12-15 12:02:31 | 1.17504 | -0.08 | 20 | $1.88 | $3,051.60 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 19:20:00 | 1.17505 | 2025-12-15 12:02:31 | 1.17502 | -0.16 | -0.3 | -$0.23 | $3,049.72 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 19:13:00 | 1.17398 | 2025-12-15 11:54:26 | 1.17498 | -0.08 | 10 | $0.88 | $3,049.95 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 03:38:00 | 1.17395 | 2025-12-15 11:54:08 | 1.17495 | 10 | $0.96 | $3,049.07 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 08:08:00 | 1.17288 | 2025-12-15 08:38:00 | 1.17347 | 5.9 | $0.55 | $3,048.11 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 05:35:00 | 1.1733 | 2025-12-15 08:08:00 | 1.1729 | 4 | $0.36 | $3,047.56 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.17334 | 2025-12-15 05:35:00 | 1.17331 | -0.3 | -$0.07 | $3,047.20 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 04:47:01 | 1.17345 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.17332 | 1.3 | $0.09 | $3,047.27 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 00:32:00 | 1.17303 | 2025-12-15 01:08:00 | 1.17323 | 2 | $0.16 | $3,047.18 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 17:34:00 | 1.1742 | 2025-12-12 19:13:00 | 1.17398 | 2.2 | $0.18 | $3,047.02 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 16:49:00 | 1.17308 | 2025-12-12 17:34:00 | 1.17418 | 11 | $1.06 | $3,046.84 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 15:58:00 | 1.17372 | 2025-12-12 16:49:00 | 1.17308 | 6.4 | $0.60 | $3,045.78 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 15:33:00 | 1.17373 | 2025-12-12 15:58:00 | 1.17371 | -0.2 | -$0.06 | $3,045.18 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 14:53:00 | 1.1742 | 2025-12-12 15:33:00 | 1.17372 | 4.8 | $0.44 | $3,045.24 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 14:12:00 | 1.17277 | 2025-12-12 14:53:00 | 1.1742 | 14.3 | $1.39 | $3,044.80 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 12:13:10 | 1.17224 | 2025-12-12 14:51:52 | 1.17424 | 20 | $1.96 | $3,043.41 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 22:04:01 | 1.17423 | 2025-12-12 14:51:52 | 1.17422 | -0.1 | -$0.05 | $3,041.45 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 13:17:00 | 1.17309 | 2025-12-12 14:12:00 | 1.17273 | 3.6 | $0.32 | $3,041.50 | |
|
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|
||||||||||