Glide Арилжааны cистем
Glide strategy is based on pure price action and incorporates several other indicators for optimized entry and exit points. Glide avoids trading during high-impact news events, it trades the direction of the market trend but may hedge for a quick pullback and as part of the strategy's risk management. While Glide is fully automated it is monitored constantly and the operators may intervene in case of need.
Эхэлсэн огноо: 2022-10-30 | Арилжааны давтамж: 1000 trades/month |
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: FX Majors, Gold |
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Semi-Automated |
- Үлдэгдэл: 2794.44
- |
- Цэвэр ашиг: -672.76
- |
- Хөвөгч P/L: -368.79
- |
- Хувьцаа: 2425.65
- |
- Маржин: 138.66
Тэнцвэр | 2,794.44 |
Цэвэр ашиг | -672.76 |
Хөвөгч P/L | -368.79 |
Хувьцаа | 2,425.65 |
Маржин | 138.66 |
#Хаагдсан арилжаа | 10,882 |
Ашигтай арилжаа | 7,331 |
Алдагдалтай арилжаа | 3,498 |
Ялах % | 67.37% |
Хугацаа (долоо хоног) | 31 |
Ашиг/Арилжаа | -$0.03 |
Дундаж Ашиг | $2.61 |
Дундаж Алдагдал | -$5.56 |
Нийт Ашиг | $19,136.6 |
Нийт Алдагдал | -$19,440.57 |
Ашгийн Харьцаа | 0.98 |
RAR | -0.07 |
Дээд бууралтын хэмжээ | $4,141.9 |
Дээд бууралтын хэмжээ % | 40.2 % |
Хамгийн ашигтай арилжаа | $153.86 |
Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -$894.19 |
Дундаж хугацаа | 4.14 |
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 347.83 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-05 17:28:35 | 1.24309 | 2023-06-06 02:22:18 | 1.24444 | -0.09 | 13.5 | $2.61 | $2,794.44 |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2023-06-05 16:36:22 | 0.66198 | 2023-06-05 18:48:20 | 0.66172 | 2.6 | $0.26 | $2,791.83 | |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2023-06-05 16:00:42 | 1.24381 | 2023-06-05 17:16:40 | 1.24326 | 5.5 | $1.10 | $2,791.57 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2023-06-05 15:32:38 | 0.66216 | 2023-06-05 16:03:11 | 0.66255 | 3.9 | $0.39 | $2,790.47 | |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-05 06:15:36 | 1.24189 | 2023-06-05 16:00:17 | 1.24372 | 18.3 | $3.66 | $2,790.08 | |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-04 23:36:35 | 1.24289 | 2023-06-05 16:00:17 | 1.24372 | 8.3 | $1.66 | $2,786.42 | |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-02 16:59:30 | 1.24515 | 2023-06-05 16:00:13 | 1.24365 | -0.09 | -15 | -$3.09 | $2,784.76 |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-02 15:46:34 | 1.24653 | 2023-06-05 16:00:13 | 1.24365 | -0.09 | -28.8 | -$5.85 | $2,787.85 |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-02 14:50:06 | 1.24896 | 2023-06-05 16:00:12 | 1.24365 | -0.09 | -53.1 | -$10.71 | $2,793.70 |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-05 10:26:00 | 1.23871 | 2023-06-05 16:00:08 | 1.24363 | 49.2 | $9.84 | $2,804.41 | |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-05 07:08:42 | 1.24035 | 2023-06-05 16:00:07 | 1.24363 | 32.8 | $6.56 | $2,794.57 | |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-04 22:03:17 | 1.24431 | 2023-06-05 16:00:06 | 1.24365 | -6.6 | -$1.32 | $2,788.01 | |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-04 23:03:03 | 1.24377 | 2023-06-05 16:00:06 | 1.24368 | -0.9 | -$0.18 | $2,789.33 | |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-05 15:04:18 | 0.66177 | 2023-06-05 15:28:44 | 0.66207 | 3 | $0.60 | $2,789.51 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2023-06-05 14:56:39 | 0.66225 | 2023-06-05 15:28:42 | 0.66205 | -2 | -$0.20 | $2,788.91 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2023-06-05 14:32:38 | 0.66193 | 2023-06-05 14:41:34 | 0.66225 | 3.2 | $0.32 | $2,789.11 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2023-06-05 14:27:39 | 0.66231 | 2023-06-05 14:31:42 | 0.66201 | 3 | $0.30 | $2,788.79 | |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2023-06-05 14:16:06 | 0.6621 | 2023-06-05 14:26:11 | 0.66233 | 2.3 | $0.69 | $2,788.49 | |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2023-06-05 14:11:38 | 0.6628 | 2023-06-05 14:26:11 | 0.66233 | -4.7 | -$0.94 | $2,787.80 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2023-06-05 14:07:38 | 0.66344 | 2023-06-05 14:26:11 | 0.66234 | -11 | -$1.10 | $2,788.74 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2023-06-05 13:34:35 | 0.66121 | 2023-06-05 14:00:00 | 0.6617 | 4.9 | $0.49 | $2,789.84 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2023-06-05 13:13:08 | 0.66058 | 2023-06-05 13:28:20 | 0.6611 | 5.2 | $0.52 | $2,789.35 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2023-06-01 09:01:08 | 1.06818 | 2023-06-05 13:04:27 | 1.06797 | 0.08 | 2.1 | $0.29 | $2,788.83 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2023-06-05 12:30:41 | 0.6595 | 2023-06-05 12:56:18 | 0.65988 | 3.8 | $0.38 | $2,788.54 | |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2023-06-05 11:40:05 | 0.6584 | 2023-06-05 12:24:15 | 0.65932 | 9.2 | $2.76 | $2,788.16 | |
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|