FinSen Арилжааны cистем
FinSen is an intraday trading strategy focusing on FX and Metals daily market movements. The strategy operator actively monitors performance.
Эхэлсэн огноо: 2024-09-25 | Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month |
Арилжааны хэв маяг: Intraday, Swing | Хосололууд: FX Majors , Gold |
Арилжаачдын төрөл: Discretionary | Арилжааны арга барил: Semi-Automated |
- Үлдэгдэл: 351.48
- |
- Цэвэр ашиг: -248.23
- |
- Хөвөгч P/L: -15.68
- |
- Хувьцаа: 336.27
- |
- Маржин: 300.39
Тэнцвэр | 351.48 |
Цэвэр ашиг | -248.23 |
Хөвөгч P/L | -15.68 |
Хувьцаа | 336.27 |
Маржин | 300.39 |
#Хаагдсан арилжаа | 371 |
Ашигтай арилжаа | 179 |
Алдагдалтай арилжаа | 150 |
Ялах % | 48.25% |
Хугацаа (долоо хоног) | 51 |
Ашиг/Арилжаа | -€0.63 |
Дундаж Ашиг | €3.74 |
Дундаж Алдагдал | -€6.02 |
Нийт Ашиг | €669.98 |
Нийт Алдагдал | -€902.53 |
Ашгийн Харьцаа | 0.74 |
RAR | -6.28 |
Дээд бууралтын хэмжээ | €37.03 |
Дээд бууралтын хэмжээ % | 14.8 % |
Хамгийн ашигтай арилжаа | €23.18 |
Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -€28.62 |
Дундаж хугацаа | 12.2 |
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 7.27 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY40 | SELL | 0.01 | 2025-09-16 09:56:30 | 23764 | 2025-09-16 13:35:10 | 23650 | 114 | €11.40 | €351.80 | |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-09-16 09:44:56 | 115596.48 | 2025-09-16 09:45:33 | 115501.07 | -9541 | -€0.18 | €340.40 | |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-09-16 08:36:01 | 23832.5 | 2025-09-16 09:44:19 | 23787 | -45.5 | -€4.55 | €340.58 | |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-09-15 13:52:38 | 23845.5 | 2025-09-16 07:09:21 | 23800 | -0.48 | -45.5 | -€5.03 | €345.13 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-11 15:20:02 | 1.17408 | 2025-09-15 13:52:14 | 1.1761 | -0.16 | 20.2 | €1.56 | €350.16 |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-09-15 12:19:02 | 23986.5 | 2025-09-15 13:30:38 | 23850 | -136.5 | -€13.65 | €348.60 | |
GERMANY40 | SELL | 0.01 | 2025-09-12 09:00:21 | 23645 | 2025-09-15 00:15:01 | 23909.5 | -0.36 | -264.5 | -€26.81 | €362.25 |
2025-09-15 00:12:48 | Balance | Contract Rollover #106308988 +13.15 | €389.06 | |||||||
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-09-11 15:18:01 | 23697.5 | 2025-09-12 09:00:12 | 23648 | -0.47 | -49.5 | -€5.42 | €375.91 |
2025-09-11 15:17:29 | Balance | 1BEmr:withdrawal,1720531 -5 | €381.33 | |||||||
2025-09-11 15:16:56 | Balance | 1BEmm:Deposit: praxispay,123425 +1 | €431.33 | |||||||
2025-09-11 14:25:11 | Balance | 1BEfF:Deposit: praxispay,123423 +1 | €331.33 | |||||||
2025-09-11 12:02:46 | Balance | 1BDOM:withdrawal,1720252 -6 | €231.33 | |||||||
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-27 09:33:34 | 1.15923 | 2025-09-05 12:30:12 | 1.175 | 0.2 | -157.7 | -€13.22 | €237.33 |
2025-08-31 17:18:13 | Balance | 1BpG0:withdrawal,1710357 -9 | €250.55 | |||||||
2025-08-30 05:24:03 | Balance | 1Bp7n:withdrawal,1710078 -2 | €259.55 | |||||||
2025-08-25 18:13:40 | Balance | 1BiR3:Deposit: praxispay,122634 +1 | €279.55 | |||||||
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-19 10:23:26 | 1.16902 | 2025-08-22 14:51:25 | 1.17119 | -0.39 | 21.7 | €1.46 | €179.55 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-19 09:44:00 | 1.16767 | 2025-08-19 09:45:20 | 1.1675 | -1.7 | -€0.15 | €178.09 | |
2025-08-19 08:16:55 | Balance | 1BcbN:Deposit: praxispay,122378 +178 | €178.24 | |||||||
2025-07-14 08:31:27 | Balance | 1AzLc:withdrawal,1668906 -1 | €0.24 | |||||||
2025-07-13 10:02:10 | Balance | 1Ay+Y:withdrawal,1668469 -1 | €10.24 | |||||||
2025-07-09 16:08:32 | Balance | 1Aw7k:withdrawal,1666003 -48 | €20.24 | |||||||
2025-07-09 13:21:56 | Balance | 1AvSp:withdrawal,1665844 -6 | €68.24 | |||||||
2025-07-08 22:20:38 | Balance | 1Avbv:withdrawal,1665412 -6 | €74.24 | |||||||
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|