Passif.Pro.IA Арилжааны cистем
Pro IA trading EA trades only on EURUSD with TP and SL max 2 positions open at the same time DD max 3% + economic filter therefore protection of capital when there are important announcements.
Эхэлсэн огноо: 2024-05-08 | Арилжааны давтамж: 40-80 trades/month |
Арилжааны хэв маяг: Intraday, Weekly | Хосололууд: EURUSD |
Арилжаачдын төрөл: Technical | Арилжааны арга барил: Automated |
- Үлдэгдэл: 915.11
- |
- Цэвэр ашиг: -84.89
- |
- Хөвөгч P/L: 0
- |
- Хувьцаа: 915.11
- |
- Маржин: 0
Тэнцвэр | 915.11 |
Цэвэр ашиг | -84.89 |
Хөвөгч P/L | 0 |
Хувьцаа | 915.11 |
Маржин | 0 |
#Хаагдсан арилжаа | 47 |
Ашигтай арилжаа | 19 |
Алдагдалтай арилжаа | 26 |
Ялах % | 40.43% |
Хугацаа (долоо хоног) | 54 |
Ашиг/Арилжаа | -€1.81 |
Дундаж Ашиг | €6.77 |
Дундаж Алдагдал | -€8.21 |
Нийт Ашиг | €128.61 |
Нийт Алдагдал | -€213.5 |
Ашгийн Харьцаа | 0.6 |
RAR | |
Дээд бууралтын хэмжээ | €0 |
Дээд бууралтын хэмжээ % | 0 % |
Хамгийн ашигтай арилжаа | €21.43 |
Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -€23.11 |
Дундаж хугацаа | 3.1 |
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 0.86 |

Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY40 | BUY | 0.02 | 2025-05-23 06:51:38 | 24065.5 | 2025-05-23 07:01:29 | 24090 | 24.5 | €4.90 | €915.11 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-22 14:44:01 | 21220.25 | 2025-05-22 14:47:07 | 21242.25 | 220 | €3.90 | €910.21 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-05-22 12:27:38 | 3310.14 | 2025-05-22 12:38:38 | 3304.87 | 52.7 | €4.67 | €906.31 | |
EUR/USD | SELL | 0.20 | 2025-05-22 12:34:41 | 1.13029 | 2025-05-22 12:36:29 | 1.12995 | 3.4 | €6.02 | €901.64 | |
EUR/USD | BUY | 0.20 | 2025-05-21 15:45:51 | 1.1339 | 2025-05-21 16:05:50 | 1.13443 | 5.3 | €9.34 | €895.62 | |
EUR/USD | SELL | 0.20 | 2025-05-21 09:42:33 | 1.13292 | 2025-05-21 09:43:58 | 1.13341 | -4.9 | -€8.65 | €886.28 | |
EUR/USD | SELL | 0.15 | 2025-05-21 07:55:11 | 1.13272 | 2025-05-21 08:03:45 | 1.13341 | -6.9 | -€9.13 | €894.93 | |
EUR/USD | SELL | 0.20 | 2025-05-21 06:03:33 | 1.13272 | 2025-05-21 06:11:40 | 1.13331 | -5.9 | -€10.41 | €904.06 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2025-05-20 07:56:38 | 1.1276 | 2025-05-20 08:45:03 | 1.125 | -26 | -€23.11 | €914.47 | |
GOLD | SELL | 0.03 | 2025-05-20 08:17:24 | 3221.57 | 2025-05-20 08:32:09 | 3225.5 | -39.3 | -€10.47 | €937.58 | |
GBP/USD | BUY | 0.14 | 2025-05-20 06:03:16 | 1.33724 | 2025-05-20 07:00:06 | 1.33652 | -7.2 | -€8.96 | €948.05 | |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-05-15 12:32:30 | 21301.25 | 2025-05-15 15:16:03 | 21390.5 | -892.5 | -€7.98 | €957.01 | |
NQ100 | SELL | 0.002 | 2025-05-14 09:22:24 | 21265.5 | 2025-05-14 11:21:55 | 21353.75 | -882.5 | -€15.74 | €964.99 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-14 07:22:01 | 21324 | 2025-05-14 08:09:13 | 21264.25 | -597.5 | -€10.64 | €980.73 | |
GBP/USD | SELL | 0.20 | 2025-05-14 07:05:31 | 1.33114 | 2025-05-14 07:39:04 | 1.332 | -8.6 | -€15.36 | €991.37 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2025-05-14 06:35:45 | 1.33023 | 2025-05-14 06:43:30 | 1.33041 | 1.8 | €1.61 | €1,006.73 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2025-05-14 06:35:45 | 1.33023 | 2025-05-14 06:39:53 | 1.33064 | 4.1 | €3.66 | €1,005.12 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2025-05-14 05:42:21 | 1.33055 | 2025-05-14 06:29:44 | 1.3307 | -1.5 | -€1.34 | €1,001.46 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2025-05-14 05:42:21 | 1.33055 | 2025-05-14 06:06:22 | 1.32922 | 13.3 | €11.90 | €1,002.80 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-05-14 03:51:46 | 1.11914 | 2025-05-14 03:52:24 | 1.11898 | -1.6 | -€0.14 | €990.90 | |
Bitcoin | SELL | 0.000 | 2025-05-10 06:53:42 | 103577.96 | 2025-05-10 06:55:59 | 103714.75 | -13679 | -€0.21 | €991.04 | |
EUR/USD | SELL | 0.30 | 2025-05-09 07:06:43 | 1.12424 | 2025-05-09 07:12:05 | 1.12485 | -6.1 | -€16.27 | €991.25 | |
GBP/USD | SELL | 0.20 | 2025-05-09 06:39:51 | 1.32396 | 2025-05-09 06:40:18 | 1.32446 | -5 | -€8.89 | €1,007.52 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2025-05-08 12:37:00 | 1.33335 | 2025-05-08 12:40:06 | 1.33419 | -8.4 | -€7.42 | €1,016.41 | |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-05-08 11:20:27 | 1.12987 | 2025-05-08 12:03:19 | 1.12987 | 0 | €0 | €1,023.83 | |
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|