Maxim Арилжааны cистем
Maxim is an automated strategy that trades FX majors and crosses. It scans short term trends based on multiple indicators and open trades based on pivot points and price action indicators. Maxim is constantly monitored by its operator to enforce risk management and optimize results.
Эхэлсэн огноо: 2023-09-06 | Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month |
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing | Хосололууд: FX Majors , FX Crosses |
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental | Арилжааны арга барил: Semi-Automated |
- Үлдэгдэл: 4361.62
- |
- Цэвэр ашиг: 1071.73
- |
- Хөвөгч P/L: -2945.27
- |
- Хувьцаа: 1416.2
- |
- Маржин: 762.77
Тэнцвэр | 4,361.62 |
Цэвэр ашиг | 1,071.73 |
Хөвөгч P/L | -2,945.27 |
Хувьцаа | 1,416.2 |
Маржин | 762.77 |
#Хаагдсан арилжаа | 872 |
Ашигтай арилжаа | 733 |
Алдагдалтай арилжаа | 137 |
Ялах % | 84.06% |
Хугацаа (долоо хоног) | 53 |
Ашиг/Арилжаа | $4.62 |
Дундаж Ашиг | $13.75 |
Дундаж Алдагдал | -$44.14 |
Нийт Ашиг | $10,075.64 |
Нийт Алдагдал | -$6,047.04 |
Ашгийн Харьцаа | 1.67 |
RAR | 1.61 |
Дээд бууралтын хэмжээ | $2,503.02 |
Дээд бууралтын хэмжээ % | 58.74 % |
Хамгийн ашигтай арилжаа | $136 |
Хамгийн алдагдалтай арилжаа | -$255.63 |
Дундаж хугацаа | -496.52 |
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо | 16.19 |
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L
Симбол | Төрөл | Хэмжээ | Нээсэн Цаг (GMT) | Нээсэн | Хаасан Цаг (GMT) | Хаасан | Свап | Пип | Цэвэр P/L | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | SELL | 1.00 | 2024-09-16 09:43:36 | 1.31851 | 2024-09-16 10:01:52 | 1.3195 | -9.9 | -$99 | $4,360.37 | |
GBP/USD | SELL | 1.00 | 2024-09-16 09:43:48 | 1.3184 | 2024-09-16 10:01:46 | 1.31951 | -11.1 | -$111 | $4,459.37 | |
GBP/USD | BUY | 1.00 | 2024-09-16 07:36:19 | 1.31737 | 2024-09-16 09:21:05 | 1.31873 | 13.6 | $136 | $4,570.37 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-16 07:04:25 | 1.31614 | 2024-09-16 07:34:43 | 1.31706 | -9.2 | -$9.20 | $4,434.37 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-16 06:57:02 | 1.31666 | 2024-09-16 07:34:39 | 1.31705 | -3.9 | -$3.90 | $4,443.57 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-16 07:15:14 | 1.316 | 2024-09-16 07:31:44 | 1.3167 | -7 | -$7 | $4,447.47 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-16 07:17:21 | 1.31583 | 2024-09-16 07:30:47 | 1.3166 | -7.7 | -$7.70 | $4,454.47 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-16 06:36:40 | 1.3161 | 2024-09-16 06:52:34 | 1.31713 | -10.3 | -$10.30 | $4,462.17 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-13 06:16:58 | 1.31439 | 2024-09-13 11:11:35 | 1.31234 | 20.5 | $20.50 | $4,472.47 | |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2024-09-13 07:30:43 | 1.31365 | 2024-09-13 10:56:19 | 1.31267 | 9.8 | $4.90 | $4,451.97 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2024-09-12 13:34:51 | 1.30558 | 2024-09-12 13:41:30 | 1.3059 | 3.2 | $1.60 | $4,447.07 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2024-09-12 13:21:36 | 1.30559 | 2024-09-12 13:41:30 | 1.3059 | 3.1 | $1.55 | $4,445.47 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-12 00:15:12 | 1.30391 | 2024-09-12 10:26:05 | 1.30562 | 17.1 | $17.10 | $4,443.92 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-12 07:28:27 | 1.30489 | 2024-09-12 10:19:29 | 1.30583 | 9.4 | $9.40 | $4,426.82 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-12 07:28:21 | 1.10121 | 2024-09-12 08:39:04 | 1.10207 | 8.6 | $8.60 | $4,417.42 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-09-11 18:29:34 | 1.30454 | 2024-09-12 00:10:21 | 1.30394 | -1.08 | 6 | $4.92 | $4,408.82 |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-11 14:39:57 | 1.1009 | 2024-09-11 17:04:18 | 1.10179 | 8.9 | $8.90 | $4,403.90 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-11 15:16:53 | 1.30283 | 2024-09-11 16:07:51 | 1.3033 | 4.7 | $4.70 | $4,395 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-11 14:39:51 | 1.30125 | 2024-09-11 15:05:57 | 1.30204 | 7.9 | $7.90 | $4,390.30 | |
GBP/USD | BUY | 0.10 | 2024-09-11 14:35:19 | 1.30091 | 2024-09-11 15:03:44 | 1.30189 | 9.8 | $9.80 | $4,382.40 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2024-08-20 13:07:04 | 1.3015 | 2024-09-11 14:33:59 | 1.30069 | -7.95 | 8.1 | $0.15 | $4,372.60 |
GBP/USD | SELL | 0.20 | 2024-09-11 12:57:42 | 1.30624 | 2024-09-11 13:32:05 | 1.30536 | 8.8 | $17.60 | $4,372.45 | |
GBP/USD | SELL | 0.20 | 2024-09-11 12:30:51 | 1.30659 | 2024-09-11 12:41:11 | 1.30534 | 12.5 | $25 | $4,354.85 | |
GBP/USD | SELL | 0.36 | 2024-09-11 12:30:10 | 1.30685 | 2024-09-11 12:30:25 | 1.30564 | 12.1 | $43.56 | $4,329.85 | |
GBP/USD | SELL | 0.05 | 2024-09-11 12:30:16 | 1.30765 | 2024-09-11 12:30:20 | 1.30591 | 17.4 | $8.70 | $4,286.29 | |
хуудаснаас 1
-Аас
2
ихийг хараарай
|